CHRISTIAN FELLOWSHIP CENTER
SCHEDULE
- Updated 11/20/09
|
In order to keep the congregation informed on the use of the CFC meeting rooms, this schedule is posted to the web page. Rules concerning the use of the center have been established and can be viewed by clicking on: Rules If you would like to use any of our Church Facilities, you can request a date by using the Request Form and submitting it to church office for approval. If you would like to have the UMW cater a dinner, view Catering Request. If you have any questions regarding the Center you can e-mail your request to smithumc@dtccom.net or call 615 597-4961. |
|
Date |
Day |
Community Room |
Fellowship Hall |
| Nov | 20 | Fri | ||
| Nov | 21 | Sat | ||
| Nov | 22 | Sun | 10:00 a.m. Sunday School Class | |
| Nov | 23 | Mon | ||
| Nov | 24 | Tue |
8:00 a.m. - 2:00 p.m. Preschool |
|
| Nov | 25 | Wed | ||
| Nov | 26 | Thu | ||
| Nov | 27 | Fri | ||
| Nov | 28 | Sat | 9:00 a.m. Census Training | |
| Nov | 29 | Sun | 10:00 a.m. Sunday School Class | |
| Nov | 30 | Mon | ||
| Dec | 1 | Tue |
8:00 a.m. - 2:00 p.m. Preschool |
9:00 a.m. - 2:00 p.m. DCB Solid Gold Luncheon |
| Dec | 2 | Wed | ||
| Dec | 3 | Thu |
8:00 a.m. - 2:00 p.m. Preschool 6:00 p.m. Census Training |
|
| Dec | 4 | Fri | ||
| Dec | 5 | Sat | 9:00 a.m. Census Training | |
| Dec | 6 | Sun | 10:00 a.m. Sunday School Class | 12:00 - 7:00 p.m. Catholic Church |
| Dec | 7 | Mon | ||
| Dec | 8 | Tue |
8:00 a.m. - 2:00 p.m. Preschool |
|
| Dec | 9 | Wed | ||
| Dec | 10 | Thu | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. Preschool | |
| Dec | 11 | Fri | ||
| Dec | 12 | Sat | Mobile Pantry | Mobile Pantry |
| Dec | 13 | Sun | 10:00 a.m. Sunday School Class | |
| Dec | 14 | Mon | UMW/UMM Christmas Dinner | |
| Dec | 15 | Tue |
8:00 a.m. - 2:00 p.m. Preschool |
|
| Dec | 16 | Wed | 6:00 p.m. EAA Christmas Dinner | |
| Dec | 17 | Thu | 8:00 a.m. - 2:00 p.m. Preschool | Preschool Decorate |
| Dec | 18 | Fri | 6:30 p.m. Preschool Program | |
| Dec | 19 | Sat | ||
| Dec | 20 | Sun | 10:00 a.m. Sunday School Class | 10:00 a.m. - 2:00 p.m. Phillips Dinner |
| Dec | 21 | Mon | ||
| Dec | 22 | Tue | ||
| Dec | 23 | Wed | ||
| Dec | 24 | Thu | ||
| Dec | 25 | Fri | ||
| Dec | 26 | Sat | ||
| Dec | 27 | Sun | 10:00 a.m. Sunday School Class | |
| Dec | 28 | Mon | ||
| Dec | 29 | Tue | ||
| Dec | 30 | Wed | ||
| Dec | 31 | Thu | ||
| Jan | 1 | Fri | ||
| Jan | 2 | Sat | ||
| Jan | 3 | Sun | ||
| Jan | 4 | Mon | ||
| Jan | 5 | Tue | ||
| Jan | 6 | Wed | ||
| Jan | 7 | Thu | ||
| Jan | 8 | Fri | ||
| Jan | 9 | Sat | ||
| Jan | 10 | Sun | ||
| Jan | 11 | Mon | ||
| Jan | 12 | Tue | 6:00 p.m. Journey Thru the Bible | |
| Jan | 13 | Wed | ||
| Jan | 14 | Thu | ||
| Jan | 15 | Fri | ||
| Jan | 16 | Sat | UMM Ham Breakfast | |
| Jan | 17 | Sun | ||
| Jan | 18 | Mon | ||
| Jan | 19 | Tue | 6:00 p.m. Journey Thru the Bible | |
| Jan | 20 | Wed | ||
| Jan | 21 | Thu | ||
| Jan | 22 | Fri | ||
| Jan | 23 | Sat | Jeremy Judkins 12:00 - 5:00 p.m. | |
| Jan | 24 | Sun | CFC Dedication | |
| Jan | 25 | Mon | ||
| Jan | 26 | Tue | 6:00 p.m. Journey Thru the Bible | |
| Jan | 27 | Wed | ||
| Jan | 28 | Thu | ||
| Jan | 29 | Fri | ||
| Jan | 30 | Sat | ||
| Jan | 31 | Sun | ||
| Feb | 1 | Mon | ||
| Feb | 2 | Tue | 6:00 p.m. Journey Thru the Bible | |
| Feb | 3 | Wed | ||
| Feb | 4 | Thu | ||
| Feb | 5 | Fri | ||
| Feb | 6 | Sat | ||
| Feb | 7 | Sun | ||
| Feb | 8 | Mon | ||
| Feb | 9 | Tue | 6:00 p.m. Journey Thru the Bible | |
| Feb | 10 | Wed | ||
| Feb | 11 | Thu | Decorate Sweetheart Supper | |
| Feb | 12 | Fri | Preschool Sweetheart Supper | |
| Feb | 13 | Sat | ||
| Feb | 14 | Sun | ||
| Feb | 15 | Mon | ||
| Feb | 16 | Tue | 6:00 p.m. Journey Thru the Bible | |
| Feb | 17 | Wed | ||
| Feb | 18 | Thu | ||
| Feb | 19 | Fri | ||
| Feb | 20 | Sat | ||
| Feb | 21 | Sun | ||
| Feb | 22 | Mon | ||
| Feb | 23 | Tue | 6:00 p.m. Journey Thru the Bible | |
| Feb | 24 | Wed | ||
| Feb | 25 | Thu | ||
| Feb | 26 | Fri | ||
| Feb | 27 | Sat | ||
| Feb | 28 | Sun | ||
| Mar | 1 | Mon | ||
| Mar | 2 | Tue | 6:00 p.m. Journey Thru the Bible | |
| Mar | 3 | Wed | ||
| Mar | 4 | Thu | ||
| Mar | 5 | Fri | ||
| Mar | 6 | Sat | ||
| Mar | 7 | Sun | ||
| Mar | 8 | Mon | ||
| Mar | 9 | Tue | ||
| Mar | 10 | Wed | ||
| Mar | 11 | Thu | ||
| Mar | 12 | Fri | ||
| Mar | 13 | Sat | ||
| Mar | 14 | Sun | ||
| Mar | 15 | Mon | ||
| Mar | 16 | Tue | ||
| Mar | 17 | Wed | ||
| Mar | 18 | Thu | ||
| Mar | 19 | Fri | ||
| Mar | 20 | Sat | ||
| Mar | 21 | Sun | ||
| Mar | 22 | Mon | ||
| Mar | 23 | Tue | ||
| Mar | 24 | Wed | ||
| Mar | 25 | Thu | ||
| Mar | 26 | Fri | ||
| Mar | 27 | Sat | ||
| Mar | 28 | Sun | ||
| Mar | 29 | Mon | ||
| Mar | 30 | Tue | ||
| Mar | 31 | Wed | ||
| Apr | 1 | Thu | ||
| Apr | 2 | Fri | ||
| Apr | 3 | Sat | ||
| Apr | 4 | Sun | ||
| Apr | 5 | Mon | ||
| Apr | 6 | Tue | ||
| Apr | 7 | Wed | ||
| Apr | 8 | Thu | ||
| Apr | 9 | Fri | ||
| Apr | 10 | Sat | ||
| Apr | 11 | Sun | ||
| Apr | 12 | Mon | ||
| Apr | 13 | Tue | ||
| Apr | 14 | Wed | ||
| Apr | 15 | Thu | ||
| Apr | 16 | Fri | ||
| Apr | 17 | Sat | ||
| Apr | 18 | Sun | ||
| Apr | 19 | Mon | ||
| Apr | 20 | Tue | ||
| Apr | 21 | Wed | ||
| Apr | 22 | Thu | ||
| Apr | 23 | Fri | ||
| Apr | 24 | Sat | ||
| Apr | 25 | Sun | ||
| Apr | 26 | Mon | ||
| Apr | 27 | Tue | ||
| Apr | 28 | Wed | ||
| Apr | 29 | Thu | ||
| Apr | 30 | Fri | ||
| May | 1 | Sat | ||
| May | 2 | Sun | ||
| May | 3 | Mon | ||
| May | 4 | Tue | ||
| May | 5 | Wed | ||
| May | 6 | Thu | ||
| May | 7 | Fri | ||
| May | 8 | Sat | ||
| May | 9 | Sun | ||
| May | 10 | Mon | ||
| May | 11 | Tue | ||
| May | 12 | Wed | ||
| May | 13 | Thu | ||
| May | 14 | Fri | ||
| May | 15 | Sat | ||
| May | 16 | Sun | ||
| May | 17 | Mon | ||
| May | 18 | Tue | ||
| May | 19 | Wed | ||
| May | 20 | Thu | ||
| May | 21 | Fri | ||
| May | 22 | Sat | ||
| May | 23 | Sun | ||
| May | 24 | Mon | ||
| May | 25 | Tue | ||
| May | 26 | Wed | ||
| May | 27 | Thu | ||
| May | 28 | Fri | Decorate Wedding Reception | |
| May | 29 | Sat | Hernandez Wedding Reception | |
| May | 30 | Sun | ||
| May | 31 | Mon | ||
| Jun | 1 | Tue | ||
| Jun | 2 | Wed | ||
| Jun | 3 | Thu | ||
| Jun | 4 | Fri | ||
| Jun | 5 | Sat | ||
| Jun | 6 | Sun | ||
| Jun | 7 | Mon | ||
| Jun | 8 | Tue | ||
| Jun | 9 | Wed | ||
| Jun | 10 | Thu | ||
| Jun | 11 | Fri | ||
| Jun | 12 | Sat | ||
| Jun | 13 | Sun | ||
| Jun | 14 | Mon | ||
| Jun | 15 | Tue | ||
| Jun | 16 | Wed | ||
| Jun | 17 | Thu | ||
| Jun | 18 | Fri | ||
| Jun | 19 | Sat | ||
| Jun | 20 | Sun | ||
| Jun | 21 | Mon | ||
| Jun | 22 | Tue | ||
| Jun | 23 | Wed | ||
| Jun | 24 | Thu | ||
| Jun | 25 | Fri |
Wedding Rehearsal Dinner Mandy Bradford - 7:00 p.m. |
|
| Jun | 26 | Sat | ||
| Jun | 27 | Sun | ||
| Jun | 28 | Mon | ||
| Jun | 29 | Tue | ||
| Jun | 30 | Wed | ||
| Jul | 1 | Thu | ||
| Jul | 2 | Fri | ||
| Jul | 3 | Sat | ||
| Jul | 4 | Sun | ||
| Jul | 5 | Mon | ||
| Jul | 6 | Tue | ||
| Jul | 7 | Wed | ||
| Jul | 8 | Thu | ||
| Jul | 9 | Fri | ||
| Jul | 10 | Sat | ||
| Jul | 11 | Sun | ||
| Jul | 12 | Mon | ||
| Jul | 13 | Tue | ||
| Jul | 14 | Wed | ||
| Jul | 15 | Thu | ||
| Jul | 16 | Fri | ||
| Jul | 17 | Sat | ||
| Jul | 18 | Sun | ||
| Jul | 19 | Mon | ||
| Jul | 20 | Tue | ||
| Jul | 21 | Wed | ||
| Jul | 22 | Thu | ||
| Jul | 23 | Fri | ||
| Jul | 24 | Sat | ||
| Jul | 25 | Sun | ||
| Jul | 26 | Mon | ||
| Jul | 27 | Tue | ||
| Jul | 28 | Wed | ||
| Jul | 29 | Thu | ||
| Jul | 30 | Fri | ||
| Jul | 31 | Sat | ||
| Aug | 1 | Sun | ||
| Aug | 2 | Mon | ||
| Aug | 3 | Tue | ||
| Aug | 4 | Wed | ||
| Aug | 5 | Thu | ||
| Aug | 6 | Fri | ||
| Aug | 7 | Sat | ||
| Aug | 8 | Sun | ||
| Aug | 9 | Mon | ||
| Aug | 10 | Tue | ||
| Aug | 11 | Wed | ||
| Aug | 12 | Thu | ||
| Aug | 13 | Fri | ||
| Aug | 14 | Sat | ||
| Aug | 15 | Sun | ||
| Aug | 16 | Mon | ||
| Aug | 17 | Tue | ||
| Aug | 18 | Wed | ||
| Aug | 19 | Thu | ||
| Aug | 20 | Fri | ||
| Aug | 21 | Sat | ||
| Aug | 22 | Sun | ||
| Aug | 23 | Mon | ||
| Aug | 24 | Tue | ||
| Aug | 25 | Wed | ||
| Aug | 26 | Thu | ||
| Aug | 27 | Fri | ||
| Aug | 28 | Sat | ||
| Aug | 29 | Sun | ||
| Aug | 30 | Mon | ||
| Aug | 31 | Tue | ||
| Sep | 1 | Wed | ||
| Sep | 2 | Thu | ||
| Sep | 3 | Fri | ||
| Sep | 4 | Sat | ||
| Sep | 5 | Sun | ||
| Sep | 6 | Mon | ||
| Sep | 7 | Tue | ||
| Sep | 8 | Wed | ||
| Sep | 9 | Thu | ||
| Sep | 10 | Fri | ||
| Sep | 11 | Sat | ||
| Sep | 12 | Sun | ||
| Sep | 13 | Mon | ||
| Sep | 14 | Tue | ||
| Sep | 15 | Wed | ||
| Sep | 16 | Thu | ||
| Sep | 17 | Fri | ||
| Sep | 18 | Sat | ||
| Sep | 19 | Sun | ||
| Sep | 20 | Mon | ||
| Sep | 21 | Tue | ||
| Sep | 22 | Wed | ||
| Sep | 23 | Thu | ||
| Sep | 24 | Fri | ||
| Sep | 25 | Sat | ||
| Sep | 26 | Sun | ||
| Sep | 27 | Mon | ||
| Sep | 28 | Tue | ||
| Sep | 29 | Wed | ||
| Sep | 30 | Thu | ||
| Oct | 1 | Fri | ||
| Oct | 2 | Sat | ||
| Oct | 3 | Sun | ||
| Oct | 4 | Mon | ||
| Oct | 5 | Tue | ||
| Oct | 6 | Wed | ||
| Oct | 7 | Thu | ||
| Oct | 8 | Fri | ||
| Oct | 9 | Sat | ||
| Oct | 10 | Sun | ||
| Oct | 11 | Mon | ||
| Oct | 12 | Tue | ||
| Oct | 13 | Wed | ||
| Oct | 14 | Thu | ||
| Oct | 15 | Fri | ||
| Oct | 16 | Sat | ||
| Oct | 17 | Sun | ||
| Oct | 18 | Mon | ||
| Oct | 19 | Tue | ||
| Oct | 20 | Wed | ||
| Oct | 21 | Thu | ||
| Oct | 22 | Fri | ||
| Oct | 23 | Sat | ||
| Oct | 24 | Sun | ||
| Oct | 25 | Mon | ||
| Oct | 26 | Tue | ||
| Oct | 27 | Wed | ||
| Oct | 28 | Thu | ||
| Oct | 29 | Fri | ||
| Oct | 30 | Sat | ||
| Oct | 31 | Sun | ||
| Nov | 1 | Mon | ||
| Nov | 2 | Tue | ||
| Nov | 3 | Wed | ||
| Nov | 4 | Thu | ||
| Nov | 5 | Fri | ||
| Nov | 6 | Sat | ||
| Nov | 7 | Sun | ||
| Nov | 8 | Mon | ||
| Nov | 9 | Tue | ||
| Nov | 10 | Wed | ||
| Nov | 11 | Thu | ||
| Nov | 12 | Fri | ||
| Nov | 13 | Sat | ||
| Nov | 14 | Sun | ||
| Nov | 15 | Mon | ||
| Nov | 16 | Tue | ||
| Nov | 17 | Wed | ||
| Nov | 18 | Thu | ||
| Nov | 19 | Fri | ||
| Nov | 20 | Sat | ||
| Nov | 21 | Sun | ||
| Nov | 22 | Mon | ||
| Nov | 23 | Tue | ||
| Nov | 24 | Wed | ||
| Nov | 25 | Thu | ||
| Nov | 26 | Fri | ||
| Nov | 27 | Sat | ||
| Nov | 28 | Sun | ||
| Nov | 29 | Mon | ||
| Nov | 30 | Tue | ||
| Dec | 1 | Wed | ||
| Dec | 2 | Thu | ||
| Dec | 3 | Fri | ||
| Dec | 4 | Sat | ||
| Dec | 5 | Sun | ||
| Dec | 6 | Mon | ||
| Dec | 7 | Tue | ||
| Dec | 8 | Wed | ||
| Dec | 9 | Thu | ||
| Dec | 10 | Fri | ||
| Dec | 11 | Sat | ||
| Dec | 12 | Sun | ||
| Dec | 13 | Mon | ||
| Dec | 14 | Tue | ||
| Dec | 15 | Wed | ||
| Dec | 16 | Thu | ||
| Dec | 17 | Fri | ||
| Dec | 18 | Sat | ||
| Dec | 19 | Sun | ||
| Dec | 20 | Mon | ||
| Dec | 21 | Tue | ||
| Dec | 22 | Wed | ||
| Dec | 23 | Thu | ||
| Dec | 24 | Fri | ||
| Dec | 25 | Sat | ||
| Dec | 26 | Sun | ||
| Dec | 27 | Mon | ||
| Dec | 28 | Tue | ||
| Dec | 29 | Wed | ||
| Dec | 30 | Thu | ||
| Dec | 31 | Fri | ||