Historical Account of Local Methodism
Lawrence Avenue Methodist Church
Charlotte, Michigan
| Mr. David Stamm | Mr. William Stirling |
| Mr. W. S. Lybrook | Mr. Ed Nies |
| Mr. Howard Tirrill | Mr. C. Layman |
| Mrs. Edith Haslett Bryan | Mrs. Max Keeler |
| Mr. Harlan McCall | Mr. Arnold Koch |
| Mrs. Hilding E. Krusell | Mrs. Pauline Shaull |
| Mr. Herbert Hengst | Mrs. F. O. McGuire |
| Mr. Stanley Bartilson | Mrs. Ed A. Fremody |
| Mr. Robert Powell |
| Mrs. Merlin Resch | Miss Jennie Munger |
| Miss Lillian Preston | Miss Erminda Ford |
| Miss Olive Boyer | Miss Inez Snavely |
| Mrs. Edith Haslett Bryan | Mrs. Walter Chevalier |
| Mrs. Lyman Chamberlain | Mrs. Donald Sexmith |
| Miss Dorothy Snoke | Mrs. E. E. Chapman |
| Mrs. Jerre Fredenburg | Mr. Charles Schaefer |
| Miss Joellen Bonham | Mr. George Hanson |
| Miss Brenda Clay | Mr. Charles Young |
| Mr. William Blanding |
| Mr. M. R. Parmalee | Dr. C. S. Sackett |
| Miss Ettie Dennie | Mr. John Richey |
| Mr. Ernest Chapelle | Mr. Charles Smallwood |
| Mr. Wendell Anderson | Mr. Harrison Walden |
| Mr. Raymond Wilson | Mr. Harold Weaver |
| Mr. Harold Fleming | Mr. Edward Folsom |
Grace Crooks Wetsteon
Jessie Marsh
Bessie Wood
Lulu Tubbs Roberts
Lennis Wheeler - Minister
Fern Wheeler - Minister
Glenna Tubbs
James Lavengood - Minister
Douglas Tripp Holden - Minister
| 1838 - Washington Jackson | 1839 - Isaac Bennett |
| 1841 - Levi Warriner | 1842 - David Knox |
| 1844 - L. Noble - Joseph Chapman, Asst. | 1845 - Reuben Reynolds |
| 1846 - Samuel Osborne | 1848 - I. F. Collins |
| 1850 - Amos Wakefield | 1851 - Henry Harris |
| 1852 - S. P. Parker | 1853 - O. H. Day |
| 1854 - G. W. Hoag | 1855 - Thomas Lyon |
| 1857 - E. D. Young | 1858 - T. J. Congdon |
| 1859 - L. M. Edmonds | 1860 - Nathan Mount |
| 1861 - Joseph Jones | 1862 - Frances Glass |
| 1863 - Eli Westlake | 1864 - F. B. Granger |
| 1865 - N. L. Otis | 1866 - A. Steele |
| 1867 - David Burns | 1869 - W. Baldwin |
| 1871 - B. F. Doughty | 1872 - L. W. Earl |
| 1874 - C. S. Fox | 1877 - George W. Sherman |
| 1878 - William Doust | 1880 - George D. Lee |
| 1883 - T. J. Jacokes | 1884 - J. W. Reid |
| 1885 - W. H. Thompson | 1887 - C. L. Barnhart |
| 1891 - A. D. Newton | 1892 - E. G. Lewis |
| 1896 - G. D. Chase | 1899 - D. F. Barnes |
| 1903 - W. J. Wilson | 1907 - M. D. Carrel |
| 1911 - R. J. Slee | 1915 - S. F. Tincher |
| 1916 - Alfred F. Way | 1921 - R. E. Meader |
| 1923 - M. W. Duffy | 1925 - W. W. Diehl |
| 1928 - L. Winston Stone | 1930 - Wesley B. Oldt |
| 1934 - George A. Mooers | 1938 - Leon W. Manning |
| 1943 - William E. Beckett | 1949 - J. Ray Gillham |
| 1953 - Claude W. Satterlee | 1955 - Philip R. Glotfelty, Jr. |
| 1961 - Donald L. Warmouth | 1966-70 - Forrest E. Mohr |
| 1970-74 - Lester Bailey | 1974-87 - Verne Summers |
| 1983-87 - James Mitchum, Associate | 1987-2002 - George W. Fleming |
| 1987-88 - Don Entenman, Associate | 1988-91 - Gary Bondarenko, Associate |
| 1995-2002 - Edna Fleming, Associate | 2002 to present - Karen Wheat |
| 2002 to present - Kendall Lewis, Associate |